| SIZE | Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 64 | 94 |
| M | 65 | 98 |
| L | 66 | 104 |
| XL | 67 | 110 |
| 2XL | 68 | 116 |
| 3XL | 69 | 122 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 64 | 94 |
| M | 65 | 98 |
| L | 66 | 104 |
| XL | 67 | 110 |
| 2XL | 68 | 116 |
| 3XL | 69 | 122 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.