| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79–84 | 61–66 | 60 | 62 |
| S | 84–89 | 66–71 | 61 | 64 |
| M | 89–94 | 71–76 | 62 | 65 |
| L | 94–102 | 76–84 | 64 | 66 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 65 | 67 |
| 2XL | 109–117 | 91–102 | 66 | 69 |
| 3XL | 117–124 | 102–112 | 67 | 70 |
| 4XL | 124–132 | 112–122 | 69 | 71 |
| 5XL | 132–140 | 122–132 | 70 | 72 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.