| SIZE | BUST (cm) | SHOULDER WIDTH (cm) | GARMENT LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92 | 39.5 | 65 |
| XS | 98 | 41.5 | 66 |
| S | 104 | 43.5 | 67 |
| M | 110 | 45.5 | 68 |
| L | 116 | 47.5 | 69 |
| XL | 122 | 50.5 | 70 |
| 2XL | 132 | 53.5 | 71 |
| 3XL | 142 | 56.5 | 72 |
| 4XL | 152 | 59.5 | 73 |
| 5XL | 162 | 62.5 | 74 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.