| SIZE | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Hem Length (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 46 | 79 | 0.5 |
| M | 116 | 47 | 80 | 0.5 |
| L | 120 | 48 | 81 | 0.51 |
| XL | 124 | 49 | 82 | 0.51 |
| 2XL | 128 | 50 | 83 | 0.52 |
| 3XL | 132 | 51 | 84 | 0.52 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Hem Length (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 46 | 79 | 0.5 |
| M | 116 | 47 | 80 | 0.5 |
| L | 120 | 48 | 81 | 0.51 |
| XL | 124 | 49 | 82 | 0.51 |
| 2XL | 128 | 50 | 83 | 0.52 |
| 3XL | 132 | 51 | 84 | 0.52 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.