| SIZE | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 63 |
| M | 100 | 64 |
| L | 105 | 65 |
| XL | 110 | 66 |
| 2XL | 115 | 67 |
| 3XL | 120 | 68 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 63 |
| M | 100 | 64 |
| L | 105 | 65 |
| XL | 110 | 66 |
| 2XL | 115 | 67 |
| 3XL | 120 | 68 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.