| SIZE | BUST (cm) | SHOULDER WIDTH (cm) | BACK LENGTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 45 | 98 | 55 |
| M | 105 | 46 | 99 | 56 |
| L | 110 | 47 | 100 | 57 |
| XL | 115 | 48 | 101 | 58 |
| 2XL | 120 | 49 | 102 | 59 |
| 3XL | 125 | 50 | 103 | 60 |
| 4XL | 130 | 51 | 104 | 61 |
| 5XL | 135 | 52 | 105 | 62 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.