| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| UK 10 (S) | 64 | 98 | 53 | 48 |
| UK 12 (M) | 65.5 | 104 | 54 | 49 |
| UK 14 (L) | 67 | 110 | 55 | 50 |
| UK 16 (XL) | 68.5 | 116 | 56 | 51 |
| UK 18 (2XL) | 70 | 122 | 57 | 52 |
| UK 20 (3XL) | 71.5 | 128 | 58 | 53 |
| UK 22 (4XL) | 73 | 134 | 59 | 54 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.