| SIZE | Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 |
| M | 66 / 26 | 105 / 41.3 |
| L | 67 / 26.4 | 110 / 43.3 |
| XL | 68 / 26.8 | 115 / 45.3 |
| XXL | 69 / 27.2 | 120 / 47.2 |
| 3XL | 70 / 27.6 | 125 / 49.2 |
| 4XL | 71 / 28 | 130 / 51.2 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 |
| M | 66 / 26 | 105 / 41.3 |
| L | 67 / 26.4 | 110 / 43.3 |
| XL | 68 / 26.8 | 115 / 45.3 |
| XXL | 69 / 27.2 | 120 / 47.2 |
| 3XL | 70 / 27.6 | 125 / 49.2 |
| 4XL | 71 / 28 | 130 / 51.2 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.