| SIZE | Length (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 117 / 46.06 | 55 / 21.65 | 104 / 40.94 |
| M | 118 / 46.46 | 56 / 22.05 | 109 / 42.91 |
| L | 119 / 46.85 | 57 / 22.44 | 114 / 44.88 |
| XL | 120 / 47.27 | 58 / 22.83 | 119 / 46.85 |
| XXL | 121 / 47.64 | 59 / 23.23 | 124 / 48.82 |
| XXXL | 122 / 48.03 | 60 / 23.62 | 129 / 50.79 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.