| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE FROM CENTRE BACK (cm) |
|---|---|---|---|---|
| UK 10 (S) | 63 | 96 | 42 | 65.5 |
| UK 12 (M) | 63.5 | 100 | 43 | 66 |
| UK 14 (L) | 64 | 104 | 44 | 66.5 |
| UK 16 (XL) | 64.5 | 108 | 45 | 67 |
| UK 18 (2XL) | 65 | 112 | 46 | 67.5 |
| UK 20 (3XL) | 65.5 | 116 | 47 | 68 |
| UK 22 (4XL) | 66 | 120 | 48 | 68.5 |
| UK 24 (5XL) | 66.5 | 124 | 49 | 69 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.