| SIZE | Chest (cm) | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 63 | 67 |
| M | 114 | 64 | 68 |
| L | 120 | 65.5 | 69 |
| XL | 126 | 67 | 70 |
| 2XL | 132 | 69 | 71 |
| 3XL | 138 | 70 | 72 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Chest (cm) | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 63 | 67 |
| M | 114 | 64 | 68 |
| L | 120 | 65.5 | 69 |
| XL | 126 | 67 | 70 |
| 2XL | 132 | 69 | 71 |
| 3XL | 138 | 70 | 72 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.