| SIZE (CN) | US SIZE | SHOULDER (CM) | CHEST (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | XS | 45 | 110 | 64 | 65 |
| L | S | 46.5 | 114 | 66 | 66 |
| XL | M | 48 | 118 | 68 | 67 |
| 2XL | L | 49.5 | 122 | 70 | 68 |
| 3XL | XL | 51 | 126 | 72 | 69 |
| 4XL | XXL | 52.5 | 130 | 74 | 70 |
| 5XL | XXXL | 54 | 134 | 76 | 71 |
| 6XL | XXXXL | 55.5 | 138 | 78 | 72 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.