| SIZE | BUST (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 134 | 70 | 38 |
| M | 139 | 71 | 38.5 |
| L | 144 | 72 | 39 |
| XL | 149 | 73 | 39.5 |
| 2XL | 154 | 74 | 40 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | BUST (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 134 | 70 | 38 |
| M | 139 | 71 | 38.5 |
| L | 144 | 72 | 39 |
| XL | 149 | 73 | 39.5 |
| 2XL | 154 | 74 | 40 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.