| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|
| UK 8 (XS) | 67 | 110 | 58 |
| UK 10 (S) | 68 | 115 | 59 |
| UK 12 (M) | 69 | 120 | 60 |
| UK 14 (L) | 70 | 125 | 61 |
| UK 16 (XL) | 71 | 130 | 62 |
| UK 18 (2XL) | 72 | 135 | 63 |
| UK 20 (3XL) | 73 | 140 | 64 |
| UK 22 (4XL) | 74 | 145 | 65 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.