| SIZE | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 56 | 62 | 90 | 43 - 50 kg |
| L | 57 | 63 | 95 | 50 - 57 kg |
| XL | 58 | 64 | 100 | 57 - 61 kg |
| XXL | 59 | 65 | 105 | 61 - 68 kg |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 56 | 62 | 90 | 43 - 50 kg |
| L | 57 | 63 | 95 | 50 - 57 kg |
| XL | 58 | 64 | 100 | 57 - 61 kg |
| XXL | 59 | 65 | 105 | 61 - 68 kg |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.