| SIZE | Length (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 72 | 86 |
| S | 51 | 76 | 90 |
| M | 52 | 80 | 94 |
| L | 53 | 84 | 98 |
| XL | 54 | 88 | 102 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Length (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 72 | 86 |
| S | 51 | 76 | 90 |
| M | 52 | 80 | 94 |
| L | 53 | 84 | 98 |
| XL | 54 | 88 | 102 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.