| Buyer (cm/kg) | US Size | Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/54 | 4 | S | 87 | 62 | 91 |
| 156/61 | 4 | S | 97 | 100 | 120 |
| 163/59 | 4 | S | 87 | 68 | 96 |
| 169/64 | 6 | M | 87 | 69 | 86 |
| 160/65 | 6 | M | 87 | 73 | 92 |
| 170/57 | 6 | M | 91 | 69 | 80 |
| 167/80 | 8/10 | L | 104 | 84 | 112 |
| 151/35 | 8/10 | L | 92 | 71 | 100 |
| 171/58 | 8/10 | L | 96 | 76 | 105 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.