| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| UK 10 (S) | 65 | 108 | 43.7 | 60 |
| UK 12 (M) | 66 | 113 | 45 | 61 |
| UK 14 (L) | 67 | 118 | 46.3 | 62 |
| UK 16 (XL) | 68 | 123 | 47.6 | 63 |
| UK 18 (2XL) | 69 | 128 | 48.9 | 64 |
| UK 20 (3XL) | 70 | 133 | 50.2 | 65 |
| UK 22 (4XL) | 71 | 138 | 51.5 | 66 |
| UK 24 (5XL) | 72 | 143 | 52.8 | 67 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.