| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE FROM SHOULDER SEAM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| UK 10 (S) | 64 | 105 | 82 | 15.5 |
| UK 12 (M) | 65 | 110 | 84.5 | 16 |
| UK 14 (L) | 66 | 115 | 87 | 16.5 |
| UK 16 (XL) | 67 | 120 | 89.5 | 17 |
| UK 18 (2XL) | 68 | 125 | 92 | 17.5 |
| UK 20 (3XL) | 69 | 130 | 94.5 | 18 |
| UK 22 (4XL) | 70 | 135 | 97 | 18.5 |
| UK 24 (5XL) | 71 | 140 | 99.5 | 19 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.