| SIZE | CHEST (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | SHOULDER WIDTH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 61 | 53 | 52 |
| M | 108 | 62 | 53.5 | 54 |
| L | 114 | 63.5 | 54.25 | 57 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | CHEST (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | SHOULDER WIDTH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 61 | 53 | 52 |
| M | 108 | 62 | 53.5 | 54 |
| L | 114 | 63.5 | 54.25 | 57 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.