| EU SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|
| 33.5 | 21.5 |
| 35 | 22.0 |
| 35.5 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 37.5-38 | 24.0 |
| 38 | 24.5 |
| 38.5-39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
| 41-42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 43.5 | 27.0 |
| 44-44.5 | 27.5 |
| 45 | 28.0 |
| 46.5 | 28.5 |
| 47.5 | 29.0 |
| 48.5 | 29.5 |
| 49 | 30.0 |
| 49.5 | 30.5 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.