| SIZE | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 92 | 45 |
| M | 60 | 94 | 46 |
| L | 61 | 98 | 47 |
| XL | 62 | 104 | 48 |
| XXL | 63 | 110 | 49 |
| 3XL | 64 | 116 | 50 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
| SIZE | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 92 | 45 |
| M | 60 | 94 | 46 |
| L | 61 | 98 | 47 |
| XL | 62 | 104 | 48 |
| XXL | 63 | 110 | 49 |
| 3XL | 64 | 116 | 50 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.