| SIZE | Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 95 / 37.4 |
| M | 61 / 24.0 | 100 / 39.4 |
| L | 62 / 24.4 | 105 / 41.3 |
| XL | 63 / 24.8 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 64 / 25.2 | 115 / 45.3 |
| 3XL | 65 / 25.6 | 120 / 47.2 |
| 4XL | 66 / 26.0 | 125 / 49.2 |
| 5XL | 67 / 26.4 | 130 / 51.2 |
Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.